Las Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda levantan el telón de su 181ª edición el sábado 8 de agosto de 2026 con 4 carreras en la playa de Las Piletas. La primera sale a las 18:00 horas y la última, a las 20:30.
La jornada reúne a 27 caballos y reparte 33.150 euros en premios, con el pesaje fijado a las 17:05 horas.
Debajo está el programa oficial completo, carrera a carrera: horas de salida, distancias, dotaciones, caballos, jinetes, cuadras, preparadores y cajones. La tabla es interactiva: puedes buscar un caballo, un jinete o una cuadra y ordenar cualquier columna con un clic.
Horarios del 1º día · sábado 8 de agosto de 2026
| Hora | Carrera | Distancia | Dotación | Caballos |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1ª Premio Memorial Jesús Ruiz Berlanga | 1.400 m | 7.650 € | 5 |
| 18:50 | 2ª Premio Grupo Indeso | 1.800 m | 9.350 € | 6 |
| 19:40 | 3ª Premio Diputación Provincial de Cádiz | 1.600 m | 8.500 € | 6 |
| 20:30 | 4ª Premio VAUS | 1.600 m | 7.650 € | 10 |
Ningún caballo, jinete, cuadra o preparador de esta jornada coincide con la búsqueda.
Premio Memorial Jesús Ruiz Berlanga
Premio 4 (Categoría D) (Made in Spain)
4.500 € al 1º y un trofeo, 1.800 € al 2º, 900 € al 3º y 450 € al 4º
| Nº | Caballo | Edad | Kg | Jinete | Cuadra | Preparador | Cajón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOING COMMANDO (IRE) | 3 | 60 | R. Sousa | Teivan Tenerife | O. Anaya | 1 |
| 2 | BRIMFULOFATTITUDE (IRE) Tapones Anteojeras | 3 | 58,5 | I. Melgarejo | Soñador | B. Rama | 3 |
| 3 | NEVER EVER (IRE) | 3 | 58 | J. Gelabert G. azul | Soñador | B. Rama | 4 |
| 4 | KOKUSHOKU (IRE) | 3 | 57 | R. N. Valle | Isla de Fuerteventura | O. Anaya | 5 |
| 5 | SOCIETY OF HONOR (IRE) Carrilleras | 3 | 56 55 | C. Pérez | Canarias | B. Rama | 2 |
Premio Grupo Indeso
Premio 3 (Hándicap de Valor: +34) (Amazonas y Gentlemen) (Made in Spain) (Categoría D)
5.500 € al 1º y un trofeo, 2.200 € al 2º, 1.100 € al 3º y 550 € al 4º
| Nº | Caballo | Edad | Kg | Jinete | Cuadra | Preparador | Cajón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STELLARIS (GB) | 6 | 70 69 | Sr. Arizkorreta, I. | Liam Norris | G. Arizkorreta | 2 |
| 2 | THE WHIPMASTER (IRE) Lengua atada | 8 | 67 | Sr. Laborde, P. | Isla de Fuerteventura | O. Anaya | 6 |
| 3 | VILLA DE LEYVA (FR) Anteojeras Lengua atada | 5 | 67 65 | Srta. Mora-Figueroa, M. | Celso Méndez | M. A. Álvarez | 1 |
| 4 | PASAPALABRA Lengua atada | 6 | 62 | Sr. Sarabia, D. | Río Cubas | B. Rama | 3 |
| 5 | ETON MESSER (GB) Carrilleras Lengua atada | 6 | 60 58 | Srta. Banegas, C. | Los Niños | J. C. Cerqueira | 5 |
| 6 | HIGHLAND MARKET (IRE) Carrilleras | 7 | 59 58 | Srta. Giavarini, S. | Zezinho | J. C. Cerqueira | 4 |
Premio Diputación Provincial de Cádiz
Premio 1 (1ª parte · Hándicap) (Categoría D) (Made in Spain)
5.000 € al 1º y un trofeo, 2.000 € al 2º, 1.000 € al 3º y 500 € al 4º
| Nº | Caballo | Edad | Kg | Jinete | Cuadra | Preparador | Cajón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFACH (IRE) | 6 | 64 | I. Melgarejo | Farrais Pérez | J. C. Cerqueira | 6 |
| 2 | AS BESTAS (IRE) | 4 | 61 | R. Sousa | Zacarías Sarmiento | O. Anaya | 3 |
| 3 | EARTHVIEW (GB) Tapones | 4 | 59 | J. Gelabert | Canarias | B. Rama | 1 |
| 4 | MANGAKEN (FR) Lengua atada | 5 | 56 | R. N. Valle | Tinerfe | O. Anaya | 5 |
| 5 | SIR GEOFF MORGAN (IRE) Carrilleras Lengua atada | 4 | 52 | C. Pérez | Soñador | B. Rama | 2 |
| 6 | GEE WHIZZER (FR) Carrilleras | 5 | 52 51 | J. Zambudio | Galatea Racing | J. C. Cerqueira | 4 |
Premio VAUS
Premio 2 (2º parte · Hándicap) (Categoría D) (Made in Spain)
4.500 € al 1º y un trofeo, 1.800 € al 2º, 900 € al 3º y 450 € al 4º
| Nº | Caballo | Edad | Kg | Jinete | Cuadra | Preparador | Cajón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIG BAD WOLF (IRE) Lengua atada | 6 | 63 | R. Sousa | Isla de Fuerteventura | O. Anaya | 3 |
| 2 | RAPTOR MAXIMUS (IRE) Anteojeras | 4 | 62 61 | J. Zambudio | Galatea Racing | J. C. Cerqueira | 7 |
| 3 | ROCK CITY FALLS (IRE) Lengua atada | 5 | 62 58 | D. Rodríguez | Iraya Vélez | M. Delgado | 6 |
| 4 | SMOOTH TRANSITION (IRE) Anteojeras | 5 | 61,5 | I. Melgarejo | Soñador | B. Rama | 1 |
| 5 | FIJI GOLD (GB) Carrilleras Lengua atada | 7 | 60 | J. Gelabert G. azul | Soñador | B. Rama | 2 |
| 6 | LUCKY LADY (FR) Lengua atada | 5 | 59,5 | N. de Julián G. roja | Iraya Vélez | M. Delgado | 5 |
| 7 | VOLCARIM Lengua atada | 3 | 59,5 58,5 | D. Sikorova | Isla Bonita | G. Rodríguez | 8 |
| 8 | ALPHABETIC (GB) Anteojeras Lengua atada | 7 | 58 | J. Gómez | Jiménez Racing | F. Jiménez | 9 |
| 9 | ICONIC STARS (FR) Carrilleras Lengua atada | 5 | 58 | R. N. Valle | El Moro | G. Rodríguez | 10 |
| 10 | NORTHERN SONAS (IRE) Lengua atada | 5 | 56 55 | A. Martínez | La Mata | I. Oliva | 4 |
- Kg · peso que lleva el caballo. El número en naranja es el peso real tras el descargo del jinete aprendiz o amazona.
- Cajón · puesto de salida en los cajones, que no coincide con el dorsal.
- Equipamiento · Carrilleras, Tapones, Anteojeras, Visor, Lengua atada.
- El entrenador J. C. Cerqueira comunica que el participante nº 2 RAPTOR MAXIMUS (IRE) llevará (5) anteojeras en la 4ª carrera.
El primer ciclo continúa el domingo 9 y el lunes 10 de agosto; el segundo llegará el 21, el 22 y el 23. En cuanto la Real Sociedad publique cada programa, esta misma tabla se irá completando con los horarios de todas las jornadas.