Las Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda encaran la penúltima jornada de la 181ª edición el sábado 22 de agosto de 2026 con 4 carreras en la playa de Las Piletas. La primera sale a las 17:50 horas y la última, a las 20:25.
La jornada reúne a 27 caballos y reparte 32.300 euros en premios, con el pesaje fijado a las 17:00 horas.
Debajo está el programa oficial completo, carrera a carrera: horas de salida, distancias, dotaciones, caballos, jinetes, cuadras, preparadores y cajones. La tabla es interactiva: puedes buscar un caballo, un jinete o una cuadra y ordenar cualquier columna con un clic.
Horarios del 5º día · sábado 22 de agosto de 2026
| Hora | Carrera | Distancia | Dotación | Caballos |
|---|---|---|---|---|
| 17:50 | 1ª Premio Instalaciones Hípicas El Molino | 1.200 m | 8.500 € | 5 |
| 18:40 | 2ª Premio Real Maestranza de Caballería de Sevilla | 1.400 m | 7.650 € | 6 |
| 19:35 | 3ª Premio Fundación Cajasol | 1.600 m | 8.500 € | 7 |
| 20:25 | 4ª Premio Toyota Nimauto | 1.800 m | 7.650 € | 9 |
Ningún caballo, jinete, cuadra o preparador de esta jornada coincide con la búsqueda.
Premio Instalaciones Hípicas El Molino
Premio 20 (Categoría D) (Made in Spain)
5.000 € al 1º y un trofeo, 2.000 € al 2º, 1.000 € al 3º y 500 € al 4º
| Nº | Caballo | Edad | Kg | Jinete | Cuadra | Preparador | Cajón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISILLUSION (IRE) Lengua atada | 6 | 61,5 60,5 | D. Sikorova | Marisol | C. Buesa | 5 |
| 2 | ELUFAN (FR) Anteojeras | 4 | 60,5 | R. Sousa | Díaz Sarmiento | O. Anaya | 2 |
| 3 | NOISY NIGHT (GB) | 7 | 58,5 | V. Janacek | El Factor Sorpresa | G. Arizkorreta | 4 |
| 4 | KING OF JUNGLE (IRE) | 7 | 56,5 55,5 | J. Gómez G. blanca | Díaz Sarmiento | O. Anaya | 3 |
| 5 | TREASURE ISLE (IRE) | 4 | 56,5 | J. Gelabert | Soñador | B. Rama | 1 |
Premio Real Maestranza de Caballería de Sevilla
Premio 21 (Hándicap) (Amazonas y Gentlemen) (Categoría D) (Made in Spain)
4.500 € al 1º y un trofeo, 1.800 € al 2º, 900 € al 3º y 450 € al 4º
| Nº | Caballo | Edad | Kg | Jinete | Cuadra | Preparador | Cajón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASCO BEARNAIS (IRE) | 4 | 71 | Sr. Arizkorreta, I. | Álex y Sofía | G. Arizkorreta | 2 |
| 2 | DANCE AHEAD (IRE) Carrilleras | 6 | 65,5 | Sr. Sarabia, D. | ANR Construcciones | J. Jiménez | 6 |
| 3 | ZACARIAS Carrilleras Lengua atada | 4 | 65 63 | Sr. Ruiz-Lopetedi, J. | Yeguada Militar | M. Blasco | 1 |
| 4 | SKY HAWK (GB) Lengua atada | 5 | 63,5 62,5 | Srta. Tena, C. | ZUL | C. Buesa | 4 |
| 5 | AÑOVER Lengua atada | 4 | 62,5 | Sr. Laborde, P. | Tinerfe | O. Anaya | 5 |
| 6 | SOLTAN GATSBY (FR) Anteojeras | 4 | 62,5 60,5 | Srta. Mora-Figueroa, M. | Belén | Ch. Delcher | 3 |
Premio Fundación Cajasol
Premio 19 (Categoría D) (Made in Spain)
5.000 € al 1º y un trofeo, 2.000 € al 2º, 1.000 € al 3º y 500 € al 4º
| Nº | Caballo | Edad | Kg | Jinete | Cuadra | Preparador | Cajón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOING COMMANDO (IRE) Carrilleras | 3 | 60 | R. N. Valle | Teivan Tenerife | O. Anaya | 1 |
| 2 | NEVER EVER (IRE) | 3 | 60 | J. Gelabert | Soñador | B. Rama | 6 |
| 3 | STEPINMYDIRECTION (IRE) | 3 | 58,5 | R. Sousa | Díaz Sarmiento | O. Anaya | 7 |
| 4 | SOCIETY OF HONOR (IRE) Carrilleras | 3 | 57 | V. Janacek | Canarias | B. Rama | 2 |
| 5 | ABSOLUTO (IRE) Anteojeras | 3 | 56 55 | J. Zambudio | Costa La Vall | R. Costa | 5 |
| 6 | FRA ANGELICO (FR) | 3 | 56 | I. Melgarejo G. blanca | Costa La Vall | R. Costa | 3 |
| 7 | TUATAPERE (FR) Tapones | 3 | 54,5 54 | J. Gómez | Luchana | J. Jiménez | 4 |
Premio Toyota Nimauto
Premio 18 Hándicap (Categoría D) (Made in Spain)
4.500 € al 1º y un trofeo, 1.800 € al 2º, 900 € al 3º y 450 € al 4º
| Nº | Caballo | Edad | Kg | Jinete | Cuadra | Preparador | Cajón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STELLARIS (GB) | 6 | 63 60,5 | Sr. Arizkorreta, I. | Liam Norris | G. Arizkorreta | 7 |
| 2 | SPIELMAN (GB) | 5 | 62 | V. Janacek | La Mata | F. Oliva | 1 |
| 3 | MYSTIFIED (IRE) | 4 | 61 | R. Sousa | Carbial | O. Anaya | 4 |
| 4 | MANGAKEN (FR) Lengua atada | 5 | 58,5 | R. N. Valle | Tinerfe | O. Anaya | 6 |
| 5 | CATALLAXY (GB) Carrilleras | 4 | 53,5 52,5 | D. Sikorova | El Niño del Faro | J. Calderón | 2 |
| 6 | ROLLING LUCK (GB) Lengua atada | 4 | 52 51,5 | A. Martínez | Patrizia Rossana Testa | M. Augelli | 5 |
| 7 | MURIA (IRE) | 3 | 52 53 | N. de Julián | Teivan Tenerife | O. Anaya | 3 |
| 8 | NIKITA DU MAZET (FR) Carrilleras Lengua atada | 7 | 52 49,5 | Sr. de Eusebio, D. | Endika Arcentales | J. Jiménez | 9 |
| 9 | SON OF REALITY | 4 | 52 | C. Pérez | ANR Construcciones | J. Jiménez | 8 |
- Kg · peso asignado al caballo. El número en naranja es el peso real con el que corre el jinete: menos si es aprendiz o amazona con descargo, más si no llega a dar el peso.
- Cajón · puesto de salida en los cajones, que no coincide con el dorsal.
- Equipamiento · Carrilleras, Tapones, Anteojeras, Visor, Lengua atada.
La 181ª edición se despide el domingo 23 de agosto con la última jornada en la playa de Las Piletas.